型号Model | GF300AX GF300A2X | GF400AX, GF400A2X | |
生产能力Productivity (kg/h) | 100~300 | 160~800 | |
主轴转速Spindle Roatting Speed(rpm) | 3800 | 3400 | |
粉碎细度PowderFineness(mesh) | 80~120 | 60~120 | |
进料粒度Feed Particle-Size(mm) | <12 | <12 | |
电机功率 Motor Power(kW) | 5.5 | 11 | |
风机功率Fan Power(kW) | 1.1 | 2.2 | |
外形尺寸(mm) Overall Dimensions | 粉碎机Pulverial | 1060×700×1650 | 1400×740×1880 |
收集箱Macerial Collecting box | | | |
吸尘器Dust Collector | 700×630×1670 | 650×550×1320 | |
整机净重Net Weight(kg) | 450 | 800 |
上海祥顺制药机械有限公司(www.shxsyj.com) 地址:上海崇明陈家镇锦陈路800号
技术支持:制药网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备11046763号-1